Vergoedingen Chinese Geneeswijze 2019
Zie Zorgwijzer voor meer informatie.
Tabel Verzekeraars die Chinese Geneeswijze vergoeden en niet vergoeden ↓
Aevitae
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor chinese geneeswijzen.
Anderzorg
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor chinese geneeswijzen.
Avéro Achmea
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Start | € 350 (tot € 40 per dag) | € 18,75 |
Royaal | € 550 (tot € 40 per dag) | € 28,95 |
Excellent | € 750 (tot € 40 per dag) | € 53,95 |
Besured
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor chinese geneeswijzen.
Bewuzt
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Alternatief Goed | € 250 (tot € 45 per dag) | € 9,75 |
Alternatief Beter | € 500 (tot € 45 per dag) | € 24,50 |
CZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Basis | € 250 (tot € 30 per dag) | € 7,90 |
50+ | € 350 (tot € 40 per dag) | € 17,45 |
Jongeren | € 200 (tot € 30 per dag) | € 19,35 |
Plus | € 450 (tot € 40 per dag) | € 20,10 |
Top | € 650 (tot € 40 per dag) | € 36,95 |
Gezinnen | € 350 (tot € 40 per dag) | € 48,20 |
De Amersfoortse
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvulling Start | € 100 (tot € 45 per dag) | € 7,75 |
Aanvulling Extra | € 250 (tot € 45 per dag) | € 18,25 |
Aanvulling Uitgebreid | € 500 (tot € 45 per dag) | € 30,50 |
Aanvulling Optimaal | € 1000 (tot € 45 per dag) | € 46,25 |
De Friesland Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
AV Standaard | € 200 (tot € 40 per dag) | € 14,75 |
AV Extra | € 400 (tot € 40 per dag) | € 22,95 |
AV Optimaal | € 600 (tot € 40 per dag) | € 46,50 |
Ditzo
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor chinese geneeswijzen.
DSW
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor chinese geneeswijzen.
FBTO
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Alternatieve Geneeswijzen € 200 | € 200 (tot € 35 per dag) | € 7,75 |
Deze module biedt vergoeding voor verschillende alternatieve en complementaire geneeswijzen en geneesmiddelen | ||
Alternatieve Geneeswijzen € 350 | € 350 (tot € 35 per dag) | € 13,25 |
Deze module biedt vergoeding voor verschillende alternatieve en complementaire geneeswijzen en geneesmiddelen |
Hema
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor chinese geneeswijzen.
Interpolis
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor chinese geneeswijzen.
inTwente
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor chinese geneeswijzen.
IZA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
IZA Extra Zorg 1 | € 250 (tot € 45 per dag) | € 13,25 |
IZA Extra Zorg 2 | € 450 (tot € 45 per dag) | € 24,25 |
IZA Extra Zorg 3 | € 650 (tot € 45 per dag) | € 36,50 |
IZA Extra Zorg 4 | € 850 (tot € 45 per dag) | € 79,50 |
IZZ Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 200 (tot € 45 per dag) | € 36,00 |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 200 (tot € 45 per dag) | € 52,50 |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 500 (tot € 45 per dag) | € 96,00 |
Just
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor chinese geneeswijzen.
Menzis
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
JongerenVerzorgd | € 200 (tot € 40 per dag) | € 17,50 |
ExtraVerzorgd 2 | € 400 (tot € 40 per dag) | € 20,50 |
ExtraVerzorgd 3 | € 600 (tot € 40 per dag) | € 41,95 |
National Academic
Naamverzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend 1 | 80% tot € 200 (tot € 50 per behandeling) | € 14,95 |
Aanvullend 2 | € 500 (tot € 50 per behandeling) | € 30,95 |
Aanvullend 3 | € 750 (tot € 50 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750 voor 70 procent vergoed | € 54,95 |
Nationale-Nederlanden
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Extra | € 250 (tot € 50 per dag) | € 23,45 |
Zilver | € 250 (tot € 25 per dag) | € 25,30 |
Compleet | € 500 (tot € 50 per dag) | € 37,65 |
Comfort | € 1000 (tot € 50 per dag) | € 65,95 |
Top | € 1500 (tot € 50 per dag) | € 136,50 |
OHRA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend | € 250 (tot € 45 per dag) | € 11,40 |
Extra Aanvullend | € 500 (tot € 45 per dag) | € 21,35 |
Uitgebreid | € 750 (tot € 45 per dag) | € 39,40 |
ONVZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Extrafit | € 400 (tot € 30 per consult of behandeling) | € 9,76 |
Benfit | € 500 (tot € 30 per consult of behandeling) | € 23,58 |
Optifit | € 750 (€ 65 per consult of behandeling) | € 40,92 |
Topfit | € 1000 (€ 65 per consult of behandeling) | € 59,98 |
OZF
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
AV Compact | € 350 (tot € 40 per dag) | € 12,00 |
AV Royaal | € 550 (tot € 40 per dag) | € 21,00 |
PMA zorgverzekering
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
JongerenVerzorgd | € 200 (tot € 40 per dag) | € 15,75 |
ExtraVerzorgd 2 | € 400 (tot € 40 per dag) | € 18,45 |
ExtraVerzorgd 3 | € 600 (tot € 40 per dag) | € 37,75 |
PNOzorg
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Beter | € 400 (tot € 30 per consult of behandeling) | € 9,76 |
Plus | € 500 (tot € 30 per consult of behandeling) | € 23,58 |
Optimaal | € 750 (€ 65 per consult of behandeling) | € 40,92 |
Top | € 1000 (€ 65 per consult of behandeling) | € 59,98 |
Pro Life
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor chinese geneeswijzen.
Promovendum
Naamverzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Primair | 80% tot € 100 (tot € 30 per behandeling) | € 8,90 |
Royaal | 80% tot € 200 (tot € 30 per behandeling) | € 12,90 |
Ideaal | € 500 (tot € 30 per consult of behandeling) | € 22,90 |
Excellent | € 750 (tot € 30 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750 voor 70 procent vergoed | € 57,90 |
Salland
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 19,95 |
Top | € 500 (tot € 40 per dag) | € 35,00 |
Stad Holland
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor chinese geneeswijzen.
Umc
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
UMC Extra Zorg 1 | € 300 | € 9,25 |
UMC Extra Zorg 2 | € 300 | € 22,00 |
UMC Extra Zorg 3 | € 500 | € 35,75 |
UMC Extra Zorg 4 | € 750 | € 120,00 |
United Consumers (VGZ)
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend Goed | € 300 (tot € 45 per dag) | € 9,14 |
Aanvullend Beter | € 500 (tot € 45 per dag) | € 19,09 |
Vitaal Basis | € 150 (tot € 45 per dag) | € 25,10 |
Jong Uitgebreid | € 200 (tot € 45 per dag) | € 28,50 |
Aanvullend Best | € 800 (tot € 45 per dag) | € 32,54 |
Single/Duo uitgebreid | € 300 (tot € 45 per dag) | € 42,99 |
Vitaal Uitgebreid | € 300 (tot € 45 per dag) | € 52,89 |
Gezin Uitgebreid | € 300 (tot € 45 per dag) | € 59,59 |
Univé
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend Goed | € 300 (tot € 45 per dag) | € 9,75 |
Alternatief 250 | € 250 (tot € 45 per dag) | € 13,95 |
Aanvullend Beter | € 500 (tot € 45 per dag) | € 21,50 |
Alternatief 500 | € 500 (tot € 45 per dag) | € 27,95 |
Aanvullend Best | € 800 (tot € 45 per dag) | € 34,75 |
VGZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend Goed | € 300 (tot € 45 per dag) | € 9,14 |
Aanvullend Beter | € 500 (tot € 45 per dag) | € 19,09 |
Vitaal Basis | € 150 (tot € 45 per dag) | € 25,10 |
Jong Uitgebreid | € 200 (tot € 45 per dag) | € 28,50 |
Aanvullend Best | € 800 (tot € 45 per dag) | € 32,54 |
Single/Duo uitgebreid | € 300 (tot € 45 per dag) | € 42,99 |
Vitaal Uitgebreid | € 300 (tot € 45 per dag) | € 52,89 |
Gezin Uitgebreid | € 300 (tot € 45 per dag) | € 59,59 |
VvAA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Start | € 400 (tot € 30 per consult of behandeling) | € 9,24 |
Plus | € 500 (tot € 30 per consult of behandeling) | € 22,31 |
Optimaal | € 750 (€ 65 per consult of behandeling) | € 38,72 |
Top | € 1000 (€ 65 per consult of behandeling) | € 56,76 |
Excellent | € 1500 (€ 75 per consult of behandeling) | € 112,77 |
ZEKUR
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Extra ZEKUR | € 250 (tot € 25 per behandeling) | € 31,95 |
ZieZo
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend 2 | € 250 (tot € 40 per dag) | € 14,75 |
Zilveren Kruis
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend 2 Sterren | € 350 (tot € 40 per dag) | € 18,50 |
Aanvullend 3 Sterren | € 550 (tot € 40 per dag) | € 28,50 |
Aanvullend 4 Sterren | € 750 (tot € 40 per dag) | € 53,95 |
Zorg en Zekerheid
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
AV Basis | € 250 (tot € 25 per dag) | € 11,92 |
AV Sure | € 250 (tot € 25 per dag) | € 17,81 |
AV Standaard | € 250 (tot € 25 per dag) | € 19,24 |
AV Top | € 460 (tot € 40 per dag) | € 40,80 |
AV Plus | € 460 (tot € 40 per dag) | € 44,89 |
AV GeZZin | € 460 (tot € 40 per dag) | € 50,11 |
ZorgDirect
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Online Gemak – Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 19,35 |
Online Gemak – Top | € 500 (tot € 40 per dag) | € 33,95 |
Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.